

Het werkt in DMR Tier III, MPT 1327, DMR Tier II en analoge conventionele modus, waarbij naadloos schakelt tussen netwerken met ononderbroken communicatie-ervaring.
Veiligheidsdiensten
· Noodoproep
· Lone-Worker
· Geheime modus
· Analoog alarm
Dataservices
· Status/SDS-berichten (in TMO & DMO)
· Groepsbericht
· ARC4 & AES256 Versleutelingen
· TF-kaartencryptie
Spraakdiensten
· Full duplex call
· DMR Virtuele Trunking
Algemene prestaties
· Frequentiebanden: VHF: 136-174 MHz; UHF: 350-400/400-470/450-520 MHz
·1024 kanalen / 64 zones
· Beeld: 2,8-inch IPS
· IP54-bescherming
·50W uitgangsvermogen, 3W luidspreker
Toepassingen
· Automatisch roaming
· GPS/Satelliet
· Ondersteuning voor Bluetooth 4.0
· Intieme functies zoals stopwatch, wekker, kalender, enzovoort.
· Toetsenbordvergrendeling
| Frequentiebereik | UHF:350-400 MHz UHF:400-470 MHz |
| Kanaalcapaciteit | 1024 |
| Zones | 64 |
| Kanaalafstand | 12.5KHz/25KHz |
| Bedrijfsspanning | DC 13,8 V (±20%) |
| Frequentiestabiliteit | ±0,5ppm |
| Antenne-impedantie | 50Ω |
| Afmetingen (L×B×H) | 180( L )*199(W)* 63 (H)mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| RF-uitgangsvermogen | ≤50W |
| 4FSK-modulatie | Alleen 12,5kHz data: 7K60FXD 12,5kHz Data en Audio: 7K60FXE |
| FM-modulatie | 12,5 kHz: 8K50F3E; 25 kHz:16KΦF3E; |
| Modulatielimiet | +/- 2,5kHz @ 12,5kHz; +/- 5kHz @ 25kHz |
| FM-ruis | -40 dB |
| Uitgevoerde Emissie | -36 dBm≤1GHz/-30 dBm≥1GHz |
| Vermogen op aangrenzend kanaal | ≤-60 dB |
| Audiorespons | +1/-3 dB |
| Audiovervorming | 0.03 |
| Type digitale spraakcodeer | AMBE/NVOC |
| Digitale gevoeligheid | 5% BER:0,22uV |
| Analoge gevoeligheid | 0,22 uV (12 dB SINAD) |
| Intermodulatie | 65dB |
| Selectiviteit van aangrenzende kanalen | 60 dB |
| Afwijzing van vals antwoord | 70 dB |
| FM-ruis | -40 dB |
| Audiorespons | +1/-3 dB |
| Rated audio-uitgangsvermogen | 3W |
| Nominale audiovervorming | 3% (typisch) |
| Uitgevoerde Schijnemissie | -57 dBm |
| GPS-nauwkeurigheid | Horizontale nauwkeurigheid≤10m (met goed signaal) |
| TTFF (Tijd tot eerste reparatie) Koude start | <30 seconden (met goed signaal) |
| TTFF (Time To First Fix) Hot Start | <10 seconden (met goed signaal) |
| Werktemperatuur | -30℃—+60℃ |
| Opslagtemperatuur | -40℃—+85℃ |
| Vochtigheid | MIL-STD-810C/D/E/F |
| Trillingen & Schokken | MIL-STD-810C/D/E/F |
| Waterdicht en stofdicht | IP54 |
| Operationele omgeving | -10℃—50℃ |
| Ingangsspanning | AC 220V±10%/ AC110V±10% |
| Uitgangsspanning | 13,8V±0,2V |
| Maximale stroom | 16A—17A |
| Uitgangsoverspanningsbescherming | 16,5V±1,5V |
| Terugstroom | 2A—3A |
| Broneffect | ≤5×10-4 |
| Belastingseffect | ≤5×10-4 |
| Periodieke en willekeurige offset | ≤15mVP-P |
| Oplaadbare batterijspanning | 13,8V |
| Laadstroom | 1A±0.2A |
| Afmetingen | 220(H)*151(W)*272(L)mm |
